Industrial Chain and Sprocket Manufacturer
Personalizado
Para ti
150.000 productos
Variedad completa
Más de 14 años
Confianza y experiencia
Normas ANSI e ISO
Satisfacción garantizada
Bujes soldables XTH duraderos de acero al carbono para ingeniería fabricados en China
Bujes soldables XTH duraderos de acero al carbono para ingeniería fabricados en China
Categoría | Bujes soldables XTH |
---|---|
English details | XTH weld-on hubs | XTH15 |Carbon Steel Durable XTH weld-on hubs For Engineering Made in China |
Marca | YQ-ChinaTransmissions |
Modelo | XTH |
Color | Negro |
Material | Acero carbono |
Precio por unidad | US $ 0.5 / piece |
Puerto | SHANGHÁI, NINGBO |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/12/31 |
No. de parte | Para casquillo | Dimensiones en pulgadas | Peso libras | |||||
sobredosis | UN | segundo | C | V | X | |||
Hubs Tipo1 | ||||||||
XTH15 | XTB15 | 3.190 | 16/7 | 2 | 2.875 | 2-7 / 16 | 5/8 | 0,7 |
XTH20 | XTB20 | 4.065 | 16/9 | 2.688 | 3.8125 | 3-3 / 16 | 13/16 | 1,5 |
XTH25 | XTB25 | 4.690 | 13/16 | 3.188 | 4.375 | 3-3 / 4 | 1-1 / 8 | 2.6 |
XTH30 | XTB30 | 5.940 | 7/8 | 3.875 | 5.750 | 4-9 / 16 | 1-1 / 4 | 4.1 |
XTH35 | XTB35 | 6.565 | 1-1 / 16 | 4.688 | 6.345 | 5-7 / 16 | 1-1 / 2 | 6.6 |
XTH40 | XTB40 | 7.5625 | 1-1 / 4 | 5.313 | 7.250 | 6-1 / 8 | 1-3 / 4 | 10,7 |
XTH45 | XTB45 | 8.315 | 1-1 / 2 | 5.938 | 8 | 6-7 / 8 | 2-1 / 8 | 15,4 |
XTH50 | XTB50 | 9.940 | 1-3 / 4 | 7.520 | 9.5625 | 8-5 / 16 | 2-1 / 2 | 24,9 |
XTH60 | XTB60 | 11.690 | 1-15 / 16 | 5.625 | 11.250 | 9-7 / 8 | 2-3 / 4 | 36,4 |
XTH70 | XTB70 | 13.6275 | 2-3 / 16 | 10.000 | 13.1875 | 11-9 / 16 | 3-1 / 8 | 57.7 |
XTH80 | XTB80 | 14.940 | 2-7 / 16 | 11.125 | 14.625 | 12-7 / 8 | 3-7 / 16 | 75,6 |
XTH100 | XTB100 | 17.940 | 3 | 13.688 | 17,5 | 15-9 / 16 | 4-1 / 8 | 122,0 |
XTH120 | XTB120 | 20.940 | 3-1 / 2 | 16.188 | 20,5 | 18-3 / 16 | 4-13 / 16 | 188,0 |
Hubs tipo 2 | ||||||||
XTH15F04 | XTB15 | 3.855 | 1/4 | 2.000 | 3.625 | 16/9 | - | 1.2 |
XTH15F05 | 4.805 | 4.625 | - | 1,7 | ||||
XTH15F06 | 5.815 | 5.500 | - | 2.3 | ||||
XTH15F08 | 7.807 | 2.875 | 16/11 | - | 3.8 | |||
XTH20F05 | XTB20 | 4.805 | 1/4 | 2.688 | 3.6875 | 13/16 | - | 1.8 |
XTH20F06 | 5.815 | - | - | |||||
XTH20F08 | 7.807 | - | - | |||||
XTH20F10 | 9.827 | 16/5 | - | - | ||||
XTH20F12 | 11.847 | - | - | |||||
XTH25F06 | XTB25 | 5.815 | 16/5 | 3.188 | 4.3125 | 1-1 / 8 | - | - |
XTH25F08 | 7.807 | - | - | |||||
XTH25F10 | 9.827 | - | - | |||||
XTH25F12 | 11.847 | - | - |
Los productos están hechos de acero aleado de alta calidad. Las placas se perforan y exprimen mediante tecnología de precisión. El pasador, el casquillo y el rodillo se mecanizan mediante un equipo automático de alta eficiencia y un equipo de molienda automático, luego mediante el tratamiento térmico de la carburación, el horno de correa de malla de protección de carbono y nitrógeno, el proceso de granallado de superficie, etc. para asegurar el desempeño de toda la cadena.
Bujes soldados XTH duraderos
Disponibilidad:
* Bujes soldados XTH estándar
* Bujes soldados OEM XTH
Alto rendimiento:
√ Fuerte resistencia a la tracción máxima√ Perfectotratamiento de superficies
√ Durable, flexible
Seguro de calidad:
ISO9001: 2015 y GB / T24001-2016 / ISO14001: 2015.
√Resistencia a la corrosión
√Durable, robusto y confiable
√Resistencia a malas condiciones
√Menor peso - alta velocidad
Industrias de aplicación:
√Fabricación
√Agricultura
√Material de construcción
√Petróleo y gas
√Tecnología y ciencia
Paquete:
Bolsa de plástico + Caja neutra + Caja de madera contrachapada
YQ-CHINATRANSMISSION Engranajes rectos europeosson ampliamente utilizados en agricultura, impresión, productos químicos, alimentos y bebidas, maquinaria en general, petróleo y gas, embalaje y logística, industria del papel, industria textil, maquinaria para trabajar la madera, etc.
La característica más importante es que las cadenas se pueden personalizar en diferentes estándares y materiales de acuerdo con sus requisitos. Fabricada con acero y con las habilidades actualizadas, así como con procedimientos de precisión, la cadena de rodillos de alta calidad puede soportar fuertes presiones y altas temperaturas.
- Cargando...
- Teléfono
- *Título
- *Contenido