Industrial Chain and Sprocket Manufacturer
Personalizado
Para ti
150.000 productos
Variedad completa
Más de 14 años
Confianza y experiencia
Normas ANSI e ISO
Satisfacción garantizada
Buje QD duradero de acero al carbono de alta calidad JA-S Fabricante de China componentes de alta precisión
Buje QD duradero de acero al carbono de alta calidad JA-S Fabricante de China componentes de alta precisión
Categoría | Buje QD |
---|---|
English details | QD Bushing| JA | High Quality Carbon Steel Durable QD Bushing JA-S China manufacturer high precision components |
Marca | YQ-ChinaTransmissions |
Modelo | JA-S |
nombre del producto | Buje QD |
color | natural |
Precio por unidad | US $ 0.5 / piece |
Puerto | SHANGHÁI, NINGBO |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Cojinete | Rango de calibre | Dimensiones (pulgadas) | ||||||
UN | segundo | re | mi | F | GRAMO | L | ||
JA | 1/2 "-1 1/4" | 16/5 | 1.375 | 2 | 16/11 | 16/9 | 3/16 | 1 |
SH | 1 / 2-1 | 16/7 | 1.871 | 2 16/11 | 7/8 | 13/16 | 7/32 | 1 5/16 |
SDS | 1 / 2-2 | 16/7 | 2.1875 | 3 1/8 | 7/8 | 3/4 | 7/32 | 1 5/16 |
Dakota del Sur | 1 / 2-2 | 16/7 | 2.1875 | 3 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 7/32 | 1 13/16 |
SK | 1 / 2-2 | 16/9 | 2.1825 | 3 7/8 | 1 3/8 | 1 1/4 | 7/32 | 1 15/16 |
SF | 1 / 2-2 15/16 | 5/8 | 3.125 | 4 5/8 | 1 7/16 | 1 1/4 | 7/32 | 2 1/16 |
mi | 7 / 8-3 1/2 | 7/8 | 3.834 | 6 | 1 7/8 | 1 5/8 | 9/32 | 2 3/4 |
F | 1-4 | 1 | 4.4375 | 6 5/8 | 2 3/4 | 2 1/2 | 32/11 | 2 3/4 |
J | 1 1 / 2-4 1/2 | 1 1/8 | 5.1484 | 7 1/4 | 3 1/2 | 3 3/16 | 16/5 | 4 5/8 |
METRO | 2-5 1/2 | 1 1/4 | 6.494 | 9 | 5 1/2 | 5 3/16 | 32/11 | 6 3/4 |
norte | 2 7 / 16-5 7/8 | 1 1/2 | 6.992 | 10 | 6 5/8 | 6 1/4 | 16/9 | 8 1/8 |
PAGS | 2 15 / 16-7 | 1 3/4 | 8.242 | 11 3/4 | 7 5/8 | 7 1/4 | 5/8 | 9 3/8 |
W | 4-8 1/2 | 2 | 10.437 | 15 | 9.375 | 9 | 16/11 | 11.375 |
S | 6-10 | 3,25 | 12.125 | 17,75 | 12,5 | 12 | 3/4 | 15,75 |
Los productos están hechos de acero aleado de alta calidad. Las placas se perforan y exprimen mediante tecnología de precisión. El pasador, el casquillo y el rodillo se mecanizan mediante un equipo automático de alta eficiencia y un equipo de molienda automático, luego mediante el tratamiento térmico de la carburación, el horno de correa de malla de protección de carbono y nitrógeno, el proceso de granallado de superficie, etc. para asegurar el desempeño de toda la cadena.
Disponibilidad:
* Buje QD estándar
* Buje QD OEM
Alto rendimiento:
√ Fuerte resistencia a la tracción máxima√ Perfectotratamiento de superficies
√ Durable, flexible
Seguro de calidad:
ISO9001: 2015 y GB / T24001-2016 / ISO14001: 2015.
√Resistencia a la corrosión
√Durable, robusto y confiable
√Resistencia a malas condiciones
√Menor peso - alta velocidad
Industrias de aplicación:
√Fabricación
√Agricultura
√Material de construcción
√Petróleo y gas
√Tecnología y ciencia
Paquete:
Bolsa de plástico + Caja neutra + Caja de madera contrachapada
YQ-CHINATRANSMISSION Engranajes rectos europeosson ampliamente utilizados en agricultura, impresión, productos químicos, alimentos y bebidas, maquinaria en general, petróleo y gas, embalaje y logística, industria del papel, industria textil, maquinaria para trabajar la madera, etc.
La característica más importante es que las cadenas se pueden personalizar en diferentes estándares y materiales de acuerdo con sus requisitos. Fabricada con acero y con las habilidades actualizadas, así como con procedimientos de precisión, la cadena de rodillos de alta calidad puede soportar fuertes presiones y altas temperaturas.
Componentes de alta precisión del fabricante de China |
- Cargando...
- Teléfono
- *Título
- *Contenido