Industrial Chain and Sprocket Manufacturer
Personalizado
Para ti
150.000 productos
Variedad completa
Más de 14 años
Confianza y experiencia
Normas ANSI e ISO
Satisfacción garantizada
Bujes soldables estándar flexibles de acero inoxidable X Bujes soldables Engranaje recto estándar especial de alto precio
Bujes soldables estándar flexibles de acero inoxidable X Bujes soldables Engranaje recto estándar especial de alto precio
Categoría | Bujes soldados estándar |
---|---|
English details | Weld-on hubs X | tainless Steel Flexible Standard Weld-on Hubs X Weld-on Hubs Special Standard High Preciosion Spur Gear |
Marca | YQ-ChinaTransmissions |
Modelo | X |
nombre del producto | cubos soldados |
color | natural |
Precio por unidad | US $ 0.5 / piece |
Puerto | SHANGHÁI, NINGBO |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
No. de parte | Núm. De concentrador PLI | Aburrir | Dimensión | ||||
UN | segundo | C | re | mi | |||
HX050 | X × 1/2 SEMANA + 2SS | 0,5 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX056 | X × 9/16 SEMANA + 2DS | 0.563 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX062 | X × 5/8 SEMANAS + 2DS | 0,625 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX068 | X × 11/16 SEMANA + 2DS | 0,688 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX075 | X × 3/4 SEMANA + 2SS | 0,75 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX081 | X × 13/16 SEMANA + 2DS | 0,813 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX087 | X × 7/8 SEMANA + 2DS | 0,875 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX093 | X × 15/16 SEMANA + 2DS | 0,938 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX100 | X × 1 SEMANA + 2SS | 1 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX106 | X × 1 1/16 WK + 2SS | 1.063 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX112 | X × 1 1/8 SEMANA + 2SS | 1.125 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX118 | X × 1 3/16 SEMANA + 2SS | 1,188 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX125 | X × 1 1/4 WK + 2SS | 1,25 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX131 | X × 1 5/16 SEMANA + 2DS | 1.313 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX137 | X × 1 3/8 SEMANA + 2SS | 1.375 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX137SP | X × 1 3/8 6 ESTRÍAS WK + 2SS | 1 3/8 ESTRÍAS | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX143 | X × 1 7/16 SEMANA + 2DS | 1.438 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
HX150 | X × 1 1/2 SEMANA + 2SS | 1,5 | 2 | 2.5 | 0.438 | 1 | 1.438 |
Los productos están hechos de acero aleado de alta calidad. Las placas se perforan y exprimen mediante tecnología de precisión. El pasador, el casquillo y el rodillo se mecanizan mediante un equipo automático de alta eficiencia y un equipo de molienda automático, luego mediante el tratamiento térmico de la carburación, el horno de correa de malla de protección de carbono y nitrógeno, el proceso de granallado de superficie, etc. para asegurar el desempeño de toda la cadena.
Disponibilidad:
* Cubos soldados estándar estándar
* Bujes soldados estándar OEM
Alto rendimiento:
√ Fuerte resistencia a la tracción máxima√ Perfectotratamiento de superficies
√ Durable, flexible
Seguro de calidad:
ISO9001: 2015 y GB / T24001-2016 / ISO14001: 2015.
√Resistencia a la corrosión
√Durable, robusto y confiable
√Resistencia a malas condiciones
√Menor peso - alta velocidad
Industrias de aplicación:
√Fabricación
√Agricultura
√Material de construcción
√Petróleo y gas
√Tecnología y ciencia
Paquete:
Bolsa de plástico + Caja neutra + Caja de madera contrachapada
YQ-CHINATRANSMISSION Engranajes rectos europeosson ampliamente utilizados en agricultura, impresión, productos químicos, alimentos y bebidas, maquinaria en general, petróleo y gas, embalaje y logística, industria del papel, industria textil, maquinaria para trabajar la madera, etc.
La característica más importante es que las cadenas se pueden personalizar en diferentes estándares y materiales de acuerdo con sus requisitos. Fabricada con acero y con las habilidades actualizadas, así como con procedimientos de precisión, la cadena de rodillos de alta calidad puede soportar fuertes presiones y altas temperaturas.
- Cargando...
- Teléfono
- *Título
- *Contenido