Industrial Chain and Sprocket Manufacturer
Personalizado
Para ti
150.000 productos
Variedad completa
Más de 14 años
Confianza y experiencia
Normas ANSI e ISO
Satisfacción garantizada
China cadenas de hojas confiables AL322-LL1222F3-D2 para la ingeniería de cadenas de rodillos de alta precisión fabricante de China
China cadenas de hojas confiables AL322-LL1222F3-D2 para la ingeniería de cadenas de rodillos de alta precisión fabricante de China
Categoría | Cadenas de hojas |
---|---|
English details | Reliable Forklift Mast Leaf Chains for Engineering High Precision Roller Chain China Manufacturer |
Marca | YQ-ChinaTransmissions |
Modelo | AL322 ‑ LL1222F3 ‑ D2 |
nombre del producto | cadena de hojas |
color | negro |
Precio por unidad | US $ 0.5 / piece |
Puerto | SHANGHÁI, NINGBO |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Cadena No. | Tono (mm) | Profundidad de la placa h2 (mm) | Espesor de la placa (mm) | Diámetro del pasador d2 (mm) | Longitud del pasador Lc (mm) | Fuerza de Tensión kN / lbf | Resistencia media a la tracción kN | Peso por metro kg / m |
AL322 | 9.525 | 7.7 | 1,30 | 3,58 | 6,80 | 9.0 / 2045 | 10,2 | 0,23 |
AL522 | 15.875 | 12,8 | 2,03 | 5,08 | 11.05 | 24,5 / 5508 | 28,6 | 0,64 |
AL622 | 19.050 | 15,6 | 2,42 | 5,94 | 13.00 | 33,4 / 7508 | 44,4 | 0,87 |
AL822 | 25.400 | 20,8 | 3,25 | 7,92 | 16.20 | 57,9 / 13016 | 68,6 | 1,57 |
AL1022 | 31.750 | 25,6 | 4,00 | 9.53 | 19.60 | 84,5 / 18996 | 107,1 | 2.51 |
AL1222 | 38.100 | 30,5 | 4,80 | 11.10 | 24.30 | 120,1 / 26998 | 151,1 | 3,65 |
AL1444 | 44.450 | 36,4 | 5.60 | 12,70 | 51.30 | 302,5 / 68002 | 413,6 | 9.80 |
AL1644 | 50.800 | 41,6 | 6,40 | 14.21 | 58,00 | 382,5 / 85986 | 522,8 | 12,90 |
FL644 | 5.940 | 4.7 | 0,60 | 1,85 | 6.2 | 6,50 / 1477 | 7.8 | 0,13 |
FL922 | 9.525 | 8.7 | 1.04 | 3,28 | 6.2 | 10.00 / 2273 | 12,1 | 0,22 |
FLC578 | 15.875 | 12,70 | 1,85 | 5,08 | 30,8 | 90.0 / 20250 | 99,0 | 2.10 |
BL666F1 | 19.050 | 18.10 | 2,35 | 6,50 | 31,70 | 130.0 / 29224 | 143,0 | 3.30 |
LH2066F1 | 31.750 | 29,70 | 4.09 | 11.10 | 55,70 | 303.0 / 68177 | 365,0 | 9.42 |
LL1222F3-D2 | 19.050 | 14,50 | 2,25 | 5.72 | 22.0 | 44,1 / 9920 | 48,5 | 0,89 |
Cadenas de hojas flexibles
Los productos están hechos de acero aleado de alta calidad. Las placas se perforan y exprimen mediante tecnología de precisión. El pasador, el casquillo y el rodillo se mecanizan mediante equipos automáticos de alta eficiencia y equipos de molienda automática, luego mediante el tratamiento térmico de la carburación, el horno de cinta de malla de protección de carbono y nitrógeno, el proceso de granallado de superficie, etc.Hecho del acero y el actualizado habilidades, así como procedimientos de precisión, el aceite de palmacadenas Puede soportar fuertes presiones y altas temperaturas.
Disponibilidad:
* Cadenas estándar
* Cadenas personalizadas
Seguro de calidad:
ISO9001: 2015 y GB / T24001-2016 / ISO14001: 2015.
Alta calidad:
√Resistencia a la corrosión
√Durable, robusto y confiable
√Resistencia a malas condiciones
√Menor peso - alta velocidad
Servicios:
√Tratamiento de superficies
√Dientes endurecidos
√Control de calidad serio
Industrias de aplicación:
√Fabricación
√Agricultura
√Material de construcción
√Petróleo y gas
√Tecnología y ciencia
……
China cadena de rodillos de alta precisión fabricante |
- Cargando...
- Teléfono
- *Título
- *Contenido