Industrial Chain and Sprocket Manufacturer
Personalizado
Para ti
150.000 productos
Variedad completa
Más de 14 años
Confianza y experiencia
Normas ANSI e ISO
Satisfacción garantizada
Cadena de rodillos transportadores de acero inoxidable paso de pasador hueco paso de precisión 50,8 mm 32A-1 / 160-1 transmisión
Cadena de rodillos transportadores de acero inoxidable paso de pasador hueco paso de precisión 50,8 mm 32A-1 / 160-1 transmisión
Categoría | Cadenas de rodillos de precisión de paso corto (serie A) |
---|---|
English details | Transmission roller chain- 32A-1/160-1 short pitch roller chain Dimensions |
Marca | YQ-ChinaTransmissions |
Modelo | Cadena de rodillos 32A-1 / 160-1 |
Meterial | 40Mn |
Color | natural / bule / amarillo |
Precio por unidad | US $ 0.5 / piece |
Puerto | SHANGHÁI, NINGBO |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
DIN / ISOChain No. | ANSI Chian No | Tono (mm) | Diámetro del rodillo (mm) | Ancho entre placas interiores (mm) | Diámetro del pasador (mm) | Profundidad de la placa interior (mm) | Espesor de la placa (mm) | Profundidad de la placa interior (mm) | Longitud mínima del pasador (mm) | Longitud máxima del pasador (mm) | Fuerza de Tensión solo endurecido kN / lbf | Peso por metro kg / m |
* 03C | *15 | 4.7625 | 2,48 | 2,38 | 1,62 | 4.3 | 0,6 | 4.3 | 6.1 | 6,9 | 1.8 | 0,08 |
* 04C-1 | * 25-1 | 6,35 | 3.3 | 3,18 | 2,31 | 6 | 0.8 | 6 | 7,9 | 8.4 | 3,5 | 0,15 |
* 06C-1 | * 35-1 | 9.525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 9 | 1.3 | 9 | 12,4 | 13,3 | 7,9 | 0,35 |
085-1 | 41-1 | 12,7 | 7.77 | 6.25 | 3,58 | 9,91 | 1.3 | 9,91 | 13,75 | 15 | 6,67 | 0,41 |
08A-1 | 40-1 | 12,7 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 12 | 1,5 | 12 | 16.6 | 17,8 | 14.1 | 0,62 |
10A-1 | 50-1 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5,08 | 15.09 | 2,03 | 15.09 | 20,7 | 22,2 | 22,2 | 1.02 |
12A-1 | 60-1 | 19.05 | 11,91 | 12.57 | 5,94 | 18 | 2,42 | 18 | 25,9 | 27,7 | 31,8 | 1,5 |
16A-1 | 80-1 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 24 | 3.2 | 24 | 32,7 | 35 | 56,7 | 2.6 |
20A-1 | 100-1 | 31,75 | 19.05 | 18,9 | 9.53 | 30 | 4 | 30 | 40,4 | 44,7 | 88,5 | 4.17 |
24A-1 | 120-1 | 38,1 | 22.23 | 25.22 | 11,1 | 36,2 | 4.8 | 36,2 | 50,3 | 54,3 | 127 | 6.11 |
28A-1 | 140-1 | 44,45 | 25,4 | 25.22 | 12,7 | 42 | 5.6 | 42 | 54,4 | 59 | 172,4 | 7.5 |
32A-1 | 160-1 | 50,8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 48 | 6.4 | 48 | 64,8 | 69,6 | 226,8 | 10.1 |
36A-1 | 180-1 | 57.15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 53,6 | 7.2 | 53,6 | 72,8 | 78,6 | 280,2 | 13.45 |
40A-1 | 200-1 | 63,5 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 60 | 8 | 60 | 80,3 | 87,2 | 353,8 | 16,9 |
48A-1 | 240-1 | 76,2 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 72,39 | 9.5 | 72,39 | 95,5 | 103 | 510,3 | 23,2 |
Los productos están hechos de acero aleado de alta calidad. Las placas se perforan y exprimen mediante tecnología de precisión. El pasador, el casquillo y el rodillo se mecanizan mediante un equipo automático de alta eficiencia y un equipo de molienda automático, luego mediante el tratamiento térmico de la carburación, el horno de correa de malla de protección de carbono y nitrógeno, el proceso de granallado de superficie, etc. para asegurar el desempeño de toda la cadena.
* Cadena de rodillos estándar
* Cadena de rodillos OEM
Alto rendimiento:
√Fuerte resistencia a la tracción final
√Perfectotratamiento de superficies
√Durable, flexible
Seguro de calidad:
ISO9001: 2015 y GB / T24001-2016 / ISO14001: 2015.
√Resistencia a la corrosión
√Durable, robusto y confiable
√Resistencia a malas condiciones
√Menor peso - alta velocidad
Industrias de aplicación:
√Fabricación
√Agricultura
√Material de construcción
√Petróleo y gas
√Tecnología y ciencia
Paquete:
Bolsa de plástico + Caja neutra + Caja de madera contrachapada
Adaptado para:
* cadenas de rodillosbasado en los requisitos de ANSI B29.1
*Los componentes de la cadena de rodillos están granallados para una mayor resistencia a la fatiga
* disponible con cadena de rodillos de una hebra, doble hebra cadena de rodillos, cadena de rodillos de triple hebra, fnuestra cadena de rodillos de hilo
pasador hueco de cadena de rodillos transportadores de acero inoxidable* material utilizado para cadena de rodillos 40mn
* tratamiento térmico y tratamientos especiales de superficie están disponibles a pedido
YQ-CHINATRANSMISSION cadenas y piñones de transmisión ansison ampliamente utilizados en agricultura, impresión, química, alimentos y bebidas, maquinaria general, petróleo y gas, embalaje y logística, industria papelera, industria textil, maquinaria para trabajar la madera, etc.
La característica más importante es que las cadenas se pueden personalizar en diferentes estándares y materiales de acuerdo con sus requisitos. Fabricada con acero y con las habilidades actualizadas, así como con procedimientos de precisión, la cadena de rodillos de alta calidad puede soportar fuertes presiones y altas temperaturas.
- Cargando...
- Teléfono
- *Título
- *Contenido