Industrial Chain and Sprocket Manufacturer
Personalizado
Para ti
150.000 productos
Variedad completa
Más de 14 años
Confianza y experiencia
Normas ANSI e ISO
Satisfacción garantizada
Cadenas de cosechadora de arroz duraderas de alta calidad 415F1 / 415F2 / 415F3 / 415F4 / 415F5 para agricultura de China
Cadenas de cosechadora de arroz duraderas de alta calidad 415F1 / 415F2 / 415F3 / 415F4 / 415F5 para agricultura de China
Categoría | Cadenas para cosechadoras de arroz |
---|---|
English details | High Quality Durable Rice Harvester Chains 415F1/415F2/415F3/415F4/415F5 for Agriculture From China |
Marca | YQ-ChinaTransmissions |
Modelo | 415F1 / 415F2 / 415F3 / 415F4 / 415F5 |
nombre del producto | cadena |
color | negro |
Precio por unidad | US $ 0.5 / piece |
Puerto | SHANGHÁI, NINGBO |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Cadena No. | Tono (mm) | Diámetro del rodillo (mm) | Ancho entre placas interiores (mm) | Diámetro del pasador d2 (mm) | Longitud del pasador L (mm) | Longitud del pasador Lc (mm) | Longitud del pasador Ld (mm) | Profundidad de la placa interior h2 (mm) | Espesor de la placa (mm) | Fuerza de Tensión kN / lbf | Resistencia media a la tracción kN |
415F1 | 12,7 | 7.77 | 4,90 | 3,64 | 11,0 | 12,1 | 12,95 | 9.5 | 1.1 | 6.86 / 1559 | 8.1 |
415F2 | 12,7 | 7.77 | 4,90 | 3,64 | 11,0 | 12,1 | 12,95 | 9.5 | 1.1 | 6.86 / 1559 | 8.1 |
415F3 | 12,7 | 7.77 | 4,90 | 3,64 | 11,0 | 12,1 | 12,95 | 9.5 | 1.1 | 6.86 / 1559 | 8.1 |
415F4 | 12,7 | 7.77 | 4.68 | 3,62 | 11,8 | - | - | 9,6 | 1.3 | 10.30 / 2341 | 12,1 |
415F5 | 12,7 | 7.77 | 4.68 | 3,63 | 11,8 | 13,0 | 14.00 | 9,6 | 1.3 | 10.30 / 2341 | 12,1 |
415S | 12,7 | 7.77 | 4,80 | 3,96 | 12,8 | 14.3 | 15,70 | 12,0 | 1,5 | 15,69 / 3566 | 16,3 |
415S-A | 12,7 | 7.77 | 4,90 | 3,96 | 12,8 | 14.3 | 15,70 | 12,0 | 1,5 | 13.80 / 3136 | 16,3 |
415SF1 | 12,7 | 7.77 | 4,80 | 3,96 | 13,0 | 14,5 | - | 10,4 | 1,5 | 13,93 / 3166 | 16,3 |
415SF4 | 12,7 | 7.77 | 4,80 | 3,96 | 13,0 | 14,5 | 15,70 | 12,0 | 1,5 | 13.80 / 3136 | 16,3 |
415SF6 | 12,7 | 7.77 | 4,80 | 3,96 | 13,0 | 14,5 | 15,70 | 10,4 | 1,5 | 13,93 / 3166 | 16,3 |
415SF7 | 12,7 | 7.77 | 4,80 | 4,00 | 13,0 | 14,5 | 15,70 | 12,0 | 1,5 | 15,69 / 3566 | 16,3 |
415SF10 | 12,7 | 7.77 | 4,80 | 4,00 | 13,0 | 14,5 | - | 12,0 | 1,5 | 13,93 / 3166 | 16,3 |
415SF16 | 12,7 | 7.77 | 4,80 | 3,60 | 11,0 | 12,1 | 13.00 | 12,0 | 1.1 | 6.86 / 1559 | 8.1 |
420JF1 | 12,7 | 7.77 | 6.25 | 3,96 | 14,7 | 16,1 | 18.50 | 12,0 | 1,5 | 16.00 / 3636 | 18,8 |
Cadenas para cosechadoras de arroz duraderas
Los productos están hechos de acero aleado de alta calidad. Las placas se perforan y exprimen mediante tecnología de precisión. El pasador, el casquillo y el rodillo se mecanizan con equipos automáticos de alta eficiencia y equipos de molienda automáticos, luego a través del tratamiento térmico de carburación, horno de correa de malla de protección de carbono y nitrógeno, proceso de granallado de superficie, etc.Hecho de acero y actualizado habilidades, así como procedimientos de precisión, la cosechadoracadenas Puede soportar fuertes presiones y altas temperaturas.
Disponibilidad:
* Cadenas estándar
* Cadenas personalizadas
Seguro de calidad:
ISO9001: 2015 y GB / T24001-2016 / ISO14001: 2015.
Alta calidad:
√Resistencia a la corrosión
√Durable, robusto y confiable
√Resistencia a malas condiciones
√Menor peso - alta velocidad
Servicios:
√Tratamiento de superficies
√Dientes endurecidos
√Control de calidad serio
Industrias de aplicación:
√Fabricación
√Agricultura
√Material de construcción
√Petróleo y gas
√Tecnología y ciencia
……
- Cargando...
- Teléfono
- *Título
- *Contenido