Cadena de rodillos métrica
Las cadenas de rodillos métricas son un componente esencial en diversas aplicaciones industriales y son conocidas por su eficiencia, durabilidad y confiabilidad. A diferencia de las cadenas de rodillos ANSI, que utilizan medidas en pulgadas, las cadenas de rodillos métricas se miden en milímetros, lo que las hace ideales para maquinaria y componentes fabricados en Europa.Las cadenas de rodillos métricos están diseñadas para cumplir Norma ISO y británica especificaciones, garantizando la compatibilidad con equipos de fabricación europea.
Fabricamos cadenas de rodillos métricos para cumplir con las normas ISO y británicas, nuestras cadenas de rodillos estándar se pueden utilizar intercambiablemente con piñones de otros proveedores, simplificando el mantenimiento y mejorando la compatibilidad del equipo.
Tamaño de paso de cadena de rodillos métricos
Tipos de cadenas de rodillos métricos
Dimensiones de la cadena de rodillos métrica
✔ Tono (P): Distancia entre centros de rodillos.
✔ Ancho interior (b1):
Distancia entre placas interiores.
✔ Diámetro del rodillo (d1):
Diámetro de los rodillos.
✔ Altura de la placa (h2) y Espesor (T):
Dimensiones de las placas de la cadena.
✔ Diámetro del pasador (d2)
El diámetro de los pasadores de conexión.
Dimensiones de la cadena de rodillos simplex métrica
Tamaño de la cadena | Paso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Profundidad de la placa interior | Espesor de la placa | Resistencia media a la tracción | Peso por metro |
PAG | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | yo máximo | Lc máximo | h2 máximo | T/T máximo | Q0 | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kilogramos/metro |
05B-1 Cadena | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0,80 | 5.9 | 0,20 |
Cadena 06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 10.4 | 0,41 |
Cadena 08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7,75 | 4.45 | 16,70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 19.4 | 0,69 |
Cadena 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19,50 | 20.9 | 14,70 | 1,70 | 27.5 | 0,93 |
Cadena 12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22,50 | 24.2 | 16.00 | 1,85 | 32.2 | 1.15 |
Cadena 16B-1 | 25.400 | 15,88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 77.1 | 2.71 |
Cadena 20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4,50/3,5 | 112.8 | 3.70 |
Cadena 24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53,40 | 57.8 | 33.20 | 6.00/4.8 | 178.0 | 7.10 |
Cadena 28B-1 | 44.450 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 65.10 | 69,5 | 36,70 | 7,50/6,0 | 236.4 | 8,50 |
Cadena 32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30,99 | 17.81 | 66,00 | 71.0 | 42,00 | 7.00/6.0 | 277,5 | 10.25 |
Cadena 40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22,89 | 82.20 | 89.2 | 52,96 | 8,50/8,0 | 394.0 | 16.35 |
Cadena 48B-1 | 76.200 | 48,26 | 45,72 | 29.24 | 99.10 | 107.00 | 63,80 | 12,00/10,0 | 621.6 | 25,00 |
Cadena 56B-1 | 88.900 | 53,98 | 53.34 | 34.32 | 114,60 | 123,00 | 77,80 | 13,50/12,0 | 940.0 | 35,78 |
Cadena 64B-1 | 101.600 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 130,00 | 138,50 | 90,17 | 15,00/13,0 | 1240.0 | 46,00 |
Cadena 72B-1 | 114.300 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 147,40 | 156,40 | 103,60 | 17,00/15,0 | 1550.0 | 60,80 |
Dimensiones de la cadena de rodillos dúplex métrica
Tamaño de la cadena | Paso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Profundidad de la placa interior | Espesor de la placa | Transverso | Promedio resistencia a la tracción | Peso por metro |
PAG | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | yo máximo | Lc máximo | h2 máximo | yo máximo | En | Q0 | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kilogramos/metro |
Cadena 05B-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.9 | 14.5 | 7.10 | 0,80 | 5.64 | 10.2 | 0,33 |
Cadena 06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.4 | 24.4 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 18.7 | 0,77 |
Cadena 08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7,75 | 4.45 | 31.0 | 32.2 | 11.80 | 1.60 | 13,92 | 38.7 | 1.34 |
Cadena 10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14,70 | 1,70 | 16.59 | 56.2 | 1.84 |
Cadena 12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 43.6 | 16.00 | 1,85 | 19.46 | 66.1 | 2.31 |
Cadena 16B-2 | 25.400 | 15,88 | 17.02 | 8.28 | 68.0 | 69.3 | 21.00 | 4.15/3.1 | 31,88 | 152.1 | 5.42 |
Cadena 20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.8 | 81.5 | 26.40 | 4,50/3,5 | 36,45 | 229.0 | 7.20 |
Cadena 24B-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.7 | 106.2 | 33.20 | 6.00/4.8 | 48.36 | 319.2 | 13.40 |
Cadena 28B-2 | 44.450 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 24.6 | 129.1 | 36,70 | 7,50/6,0 | 59,56 | 406.8 | 16.60 |
Cadena 32B-2 | 50.800 | 29.21 | 30,99 | 17.81 | 24.6 | 129.6 | 42,00 | 7.00/6.0 | 58,55 | 508.5 | 21.00 |
Cadena 40B-2 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22,89 | 154,5 | 161,5 | 52,96 | 8,50/8,0 | 72,29 | 711.9 | 32.00 |
Cadena 48B-2 | 76.200 | 48,26 | 45,72 | 29.24 | 190.4 | 198.2 | 63,80 | 2.00/0.0 | 91.21 | 1130.0 | 50,00 |
Cadena 56B-2 | 88.900 | 53,98 | 53.34 | 34.32 | 221.2 | 229.6 | 77,80 | 3,50/12,0 | 106,60 | 1760.0 | 71,48 |
Cadena 64B-2 | 101.600 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 249,9 | 258,4 | 90,17 | 5.00/13.0 | 119,89 | 2200.0 | 91.00 |
Cadena 72B-2 | 114.300 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 283.7 | 292.7 | 103,60 | 17,00/15,0 | 136,27 | 2750.0 | 120,40 |
Dimensiones de la cadena de rodillos triplex métrica
Tamaño de la cadena | Paso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Profundidad de la placa interior | Espesor de la placa | Transverso | Promedio resistencia a la tracción | Peso por metro |
PAG | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | yo máximo | Lc máximo | h2 máximo | T/T máximo | En | Q0 | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kilogramos/metro |
Cadena 05B-3 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 19.5 | 20.2 | 7.10 | 0,80 | 5.64 | 13,80 | 0,48 |
Cadena 06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 33.5 | 34.6 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 30.10 | 1.16 |
Cadena 08B-3 | 12.700 | 8.51 | 7,75 | 4.45 | 45.1 | 46.1 | 11.80 | 1.60 | 13,92 | 57,80 | 2.03 |
Cadena 10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52,7 | 54.1 | 14,70 | 1,70 | 16.59 | 84,50 | 2,77 |
Cadena 12B-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61,5 | 63.1 | 16.00 | 1,85 | 19.46 | 101,80 | 3.46 |
Cadena 16B-3 | 25.400 | 15,88 | 17.02 | 8.28 | 99,8 | 101.2 | 21.00 | 4.15/3.1 | 31,88 | 227.10 | 8.13 |
Cadena 20B-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 114.2 | 117,9 | 26.40 | 4,50/3,5 | 36,45 | 334.30 | 10.82 |
Cadena 24B-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 150.1 | 154.6 | 33.20 | 6.00/4.8 | 48.36 | 493,00 | 20.10 |
Cadena 28B-3 | 44.450 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 84.2 | 188,7 | 36,70 | 7,50/6,0 | 59,56 | 609,50 | 24,92 |
Cadena 32B-3 | 50.800 | 29.21 | 30,99 | 17.81 | 83.2 | 188.2 | 42,00 | 7.00/6.0 | 58,55 | 770,50 | 31,56 |
Cadena 40B-3 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22,89 | 226.8 | 233.8 | 52,60 | 8,50/8,0 | 72,20 | 1092.50 | 48.10 |
Cadena 48B-3 | 76.200 | 48,26 | 45,72 | 29.24 | 281.6 | 289.4 | 63,80 | 12,00/10,0 | 91.21 | 1710.00 | 75,00 |
Cadena 56B-3 | 88.900 | 53,98 | 53.34 | 34.32 | 327,8 | 336.2 | 77,80 | 13,50/12,0 | 106,60 | 2464.00 | 107.18 |
Cadena 64B-3 | 101.600 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 369,8 | 378.3 | 90,17 | 15,00/13,0 | 119,89 | 3300.00 | 136,00 |
Cadena 72B-3 | 114.300 | 72,39 | 68,00 | 44,48 | 420.0 | 429.0 | 103,60 | 17,00/15,0 | 136,27 | 4125.00 | 180,00 |
Mantenimiento de cadenas de rodillos métricos
✔ Lubricación regular: Esto mantiene la cadena funcionando sin problemas y reduce el desgaste.
✔ Tensión adecuada: garantiza un rendimiento óptimo y evita el desgaste prematuro.
✔ Inspección y limpieza: Controles periódicos de desgaste, manteniendo las cadenas limpias de residuos y contaminantes.
El mantenimiento adecuado es fundamental para prolongar la vida útil de las cadenas de rodillos. La lubricación regular, los controles de tensión y el reemplazo oportuno de los componentes desgastados pueden evitar problemas comunes como el alargamiento de la cadena y el desgaste de las ruedas dentadas. Comprender y solucionar estos problemas puede garantizar un funcionamiento suave y confiable.
Aplicación de cadena de rodillos métricos
Las cadenas de rodillos métricos se utilizan en una variedad de industrias, que incluyen:
Fabricación: Para sistemas de transporte y maquinaria.
Agricultura: En equipos como cosechadoras y empacadoras.
Automotriz: Para sistemas de motor y transmisión.
Procesamiento de alimentos: Garantizando la higiene y confiabilidad en las operaciones.
Beneficios de la cadena de rodillos métricos CTS®
Durabilidad: Hecho de Materiales de alta calidad Para soportar un uso riguroso.
Eficiencia: Diseñado para proporcionar suavidad y eficiente transmisión de potencia.
Compatibilidad:Las cadenas de rodillos métricos están diseñadas para cumplir Norma ISO y británica especificaciones, garantizando la compatibilidad con equipos de fabricación europea.
CTS® es un fabricante profesional de cadenas de rodillos,ySu compañero en el camino hacia el éxito.Ofrecemos soluciones para cadenas industriales desde hace 14 años. Ofrecemos una amplia gama de opciones de cadenas industriales: cadenas de rodillos, cadenas transportadoras, cadenas de acero inoxidable, cadenas de rodillos para trabajos pesados, cadenas de rodillos de doble paso, accesorios para cadenas de rodillos, etc. También ofrecemos servicios de personalización de cadenas de rodillos. Creemos que cada cliente merece toda nuestra atención y puede confiar en los miembros de nuestro equipo profesional para que lo ayuden a encontrar el producto adecuado.